Chuva Mensal (mm)
Acima de 400.0mm
De 300.1 a 400.0mm
De 200.1 a 300.0mm
De 100.1 a 200.0mm
De 50.1 a 100.0mm
De 0.1 a 50.0mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação
Municípios | Normal (mm) | Observado (mm) | Desvio (%) |
---|---|---|---|
Abaiara | 152.0 | 16.0 | -89.5 |
Altaneira | 139.2 | 67.5 | -51.5 |
Cariús | 149.7 | 49.0 | -67.3 |
Baixio | 134.1 | 43.0 | -67.9 |
Barbalha | 196.2 | 84.8 | -56.8 |
Barro | 137.0 | 56.1 | -59.0 |
Várzea Alegre | 155.7 | 54.0 | -65.3 |
Brejo Santo | 136.4 | 83.0 | -39.1 |
Umari | 132.2 | 70.0 | -47.1 |
Caririaçu | 157.0 | 50.0 | -68.2 |
Santana Do Cariri | 153.1 | 38.4 | -74.9 |
Cedro | 150.4 | 60.0 | -60.1 |
Farias Brito | 155.6 | 52.8 | -66.1 |
Missão Velha | 167.6 | 134.0 | -20.0 |
Aurora | 147.7 | 59.8 | -59.5 |
Ipaumirim | 143.9 | 62.2 | -56.8 |
Jucás | 139.9 | 36.0 | -74.3 |
Crato | 190.4 | 124.0 | -34.9 |
Nova Olinda | 137.4 | 36.0 | -73.8 |
Granjeiro | 162.1 | 71.0 | -56.2 |
Penaforte | 108.8 | 76.8 | -29.4 |
Mauriti | 132.7 | 40.5 | -69.5 |
Jardim | 117.7 | 54.5 | -53.7 |
Milagres | 147.5 | 61.0 | -58.6 |
Jati | 118.5 | 104.6 | -11.7 |
Porteiras | 125.4 | 76.0 | -39.4 |
Lavras Da Mangabeira | 147.4 | 104.6 | -29.0 |
Juazeiro Do Norte | 155.6 | 83.9 | -46.1 |
Ipueiras | 123.2 | 65.8 | -46.6 |
Nova Russas | 96.0 | 30.0 | -68.8 |
Cariré | 115.0 | 28.0 | -75.6 |
Carnaubal | 85.5 | 28.1 | -67.1 |
Croatá | 158.3 | 20.8 | -86.9 |
Varjota | 118.4 | 30.0 | -74.7 |
Forquilha | 91.3 | 24.0 | -73.7 |
Frecheirinha | 143.7 | 43.0 | -70.1 |
Graça | 140.0 | 53.0 | -62.1 |
Groaíras | 106.4 | 56.0 | -47.4 |
Guaraciaba Do Norte | 115.3 | 71.0 | -38.4 |
Hidrolândia | 102.1 | 62.0 | -39.3 |
Ibiapina | 146.5 | 98.5 | -32.7 |
Ipaporanga | 96.4 | 22.0 | -77.2 |
Ipu | 110.8 | 76.0 | -31.4 |
Ararendá | 94.0 | 31.4 | -66.6 |
Mucambo | 140.1 | 79.0 | -43.6 |
Pacujá | 134.2 | 42.5 | -68.3 |
Viçosa Do Ceará | 146.3 | 95.0 | -35.1 |
Pires Ferreira | 112.1 | 93.7 | -16.4 |
Poranga | 84.2 | 19.0 | -77.4 |
Reriutaba | 111.7 | 59.0 | -47.2 |
São Benedito | 111.6 | 138.6 | 24.2 |
Coreaú | 111.7 | 31.0 | -72.2 |
Tianguá | 126.3 | 55.3 | -56.2 |
Ubajara | 133.4 | 110.8 | -16.9 |
Aracati | 86.7 | 72.0 | -16.9 |
Banabuiú | 76.6 | 27.8 | -63.7 |
Iracema | 88.9 | 43.0 | -51.6 |
Ererê | 96.0 | 0.0 | -100.0 |
Morada Nova | 81.2 | 12.7 | -84.4 |
Fortim | 89.7 | 89.0 | -0.8 |
Jaguaruana | 57.1 | 7.0 | -87.7 |
Orós | 104.0 | 22.0 | -78.8 |
Ibicuitinga | 75.3 | 2.0 | -97.3 |
Icó | 111.1 | 21.4 | -80.7 |
Itaiçaba | 66.2 | 8.9 | -86.5 |
Jaguaribara | 64.4 | 5.8 | -91.0 |
Jaguaribe | 90.0 | 32.0 | -64.5 |
Russas | 71.5 | 35.0 | -51.1 |
Quixeré | 77.2 | 3.0 | -96.1 |
Alto Santo | 71.3 | 14.0 | -80.4 |
Palhano | 65.3 | 5.0 | -92.3 |
Pereiro | 107.1 | 22.0 | -79.5 |
Potiretama | 80.0 | 5.5 | -93.1 |
Icapuí | 86.5 | 52.2 | -39.7 |
São João Do Jaguaribe | 90.3 | 0.0 | -100.0 |
Jaguaretama | 79.6 | 45.0 | -43.5 |
Limoeiro Do Norte | 83.5 | 10.1 | -87.9 |
Tabuleiro Do Norte | 88.5 | 0.0 | -100.0 |
Pacajus | 87.9 | N.I. | N.I. |
Aquiraz | 105.6 | 79.0 | -25.2 |
Caucaia | 106.5 | 54.4 | -48.9 |
Cascavel | 100.0 | 52.2 | -47.8 |
Pacatuba | 107.6 | 89.3 | -17.0 |
Eusébio | 111.1 | 87.0 | -21.7 |
Fortaleza | 120.8 | 68.6 | -43.2 |
Horizonte | 95.3 | 42.2 | -55.7 |
Itaitinga | 101.0 | 121.0 | 19.8 |
Maracanaú | 109.7 | 82.0 | -25.3 |
Maranguape | 110.8 | 84.3 | -23.9 |
Beberibe | 85.3 | 72.2 | -15.4 |
Chorozinho | 80.6 | 13.0 | -83.9 |
Pindoretama | 106.5 | 69.0 | -35.2 |
Uruburetama | 114.0 | 163.0 | 42.9 |
Apuiarés | 76.7 | 7.0 | -90.9 |
Paramoti | 71.2 | 21.0 | -70.5 |
São Gonçalo Do Amarante | 92.6 | 51.2 | -44.7 |
Trairi | 116.3 | 47.0 | -59.6 |
General Sampaio | 83.4 | 3.2 | -96.2 |
Irauçuba | 59.8 | 23.0 | -61.5 |
Itapipoca | 121.0 | 141.8 | 17.2 |
Paracuru | 111.2 | 46.8 | -57.9 |
Paraipaba | 113.0 | 43.6 | -61.4 |
Itapajé | 89.2 | 61.0 | -31.6 |
São Luís Do Curu | 79.5 | 16.5 | -79.2 |
Pentecoste | 72.3 | 5.4 | -92.5 |
Tejuçuoca | 77.6 | 30.0 | -61.4 |
Tururu | 95.2 | 37.0 | -61.1 |
Umirim | 85.9 | 19.5 | -77.3 |
Sobral | 91.8 | 83.3 | -9.3 |
Alcântaras | 130.6 | 37.0 | -71.7 |
Barroquinha | 128.4 | 45.8 | -64.3 |
Camocim | 103.8 | 123.0 | 18.5 |
Chaval | 118.9 | 30.9 | -74.0 |
Itarema | 98.5 | 35.4 | -64.0 |
Jijoca De Jericoacoara | 75.8 | 11.0 | -85.5 |
Acaraú | 101.5 | 51.1 | -49.7 |
Martinópole | 142.1 | 61.0 | -57.1 |
Meruoca | 185.2 | 82.0 | -55.7 |
Miraíma | 87.4 | 8.8 | -89.9 |
Moraújo | 116.2 | 97.0 | -16.5 |
Morrinhos | 91.6 | 35.0 | -61.8 |
Marco | 85.4 | 87.6 | 2.6 |
Bela Cruz | 85.7 | 24.0 | -72.0 |
Amontada | 91.2 | 75.6 | -17.1 |
Santana Do Acaraú | 103.4 | 71.2 | -31.2 |
Senador Sá | 127.2 | 67.0 | -47.3 |
Cruz | 92.0 | 31.1 | -66.2 |
Massapê | 146.1 | 67.4 | -53.9 |
Granja | 143.3 | 132.0 | -7.9 |
Uruoca | 140.8 | 104.0 | -26.1 |
Acarape | 104.7 | 66.0 | -37.0 |
Aracoiaba | 93.2 | 60.2 | -35.4 |
Barreira | 91.4 | 66.5 | -27.2 |
Baturité | 99.3 | 69.7 | -29.8 |
Guaramiranga | 147.0 | 0.0 | -100.0 |
Aratuba | 107.5 | 63.3 | -41.1 |
Capistrano | 93.8 | 10.0 | -89.3 |
Guaiúba | 102.7 | 72.0 | -29.9 |
Mulungu | 118.4 | 67.0 | -43.4 |
Ocara | 89.9 | 86.2 | -4.1 |
Pacoti | 135.5 | 75.0 | -44.7 |
Palmácia | 128.6 | 106.8 | -17.0 |
Itapiúna | 81.6 | 36.6 | -55.1 |
Redenção | 108.6 | 102.2 | -5.9 |
Choró | 83.5 | N.I. | N.I. |
Solonópole | 85.0 | 23.0 | -72.9 |
Aiuaba | 105.2 | 49.5 | -52.9 |
Assaré | 107.8 | 36.0 | -66.6 |
Arneiroz | 93.3 | 33.8 | -63.8 |
Iguatu | 128.3 | 78.0 | -39.2 |
Crateús | 106.0 | 78.0 | -26.4 |
Araripe | 114.9 | 38.2 | -66.8 |
Campos Sales | 96.6 | 22.8 | -76.4 |
Catunda | 100.2 | 16.8 | -83.2 |
Salitre | 105.4 | 19.0 | -82.0 |
Quiterianópolis | 97.1 | 18.0 | -81.5 |
Quixadá | 72.7 | 18.6 | -74.4 |
Deputado Irapuan Pinheiro | 78.4 | 0.0 | -100.0 |
Tauá | 73.7 | 29.5 | -60.0 |
Catarina | 93.2 | 34.0 | -63.5 |
Acopiara | 102.1 | 13.0 | -87.3 |
Ibaretama | 78.6 | 26.0 | -66.9 |
Independência | 89.3 | 10.8 | -87.9 |
Caridade | 90.3 | 7.4 | -91.8 |
Itatira | 56.8 | 17.0 | -70.1 |
Milhã | 82.1 | 0.0 | -100.0 |
Mombaça | 86.7 | 0.0 | -100.0 |
Monsenhor Tabosa | 76.2 | 37.0 | -51.4 |
Parambu | 105.8 | 16.0 | -84.9 |
Novo Oriente | 98.6 | 14.5 | -85.3 |
Madalena | 57.5 | 10.0 | -82.6 |
Pedra Branca | 76.6 | 31.1 | -59.4 |
Piquet Carneiro | 90.4 | 4.0 | -95.6 |
Quixelô | 91.7 | 32.0 | -65.1 |
Quixeramobim | 73.3 | 43.6 | -40.5 |
Canindé | 75.8 | 28.0 | -63.1 |
Tamboril | 81.7 | 27.0 | -67.0 |
Senador Pompeu | 83.0 | 7.5 | -91.0 |
Boa Viagem | 78.9 | 8.7 | -89.0 |
Saboeiro | 83.9 | 57.3 | -31.7 |
Tarrafas | 101.3 | 0.0 | -100.0 |
Santa Quitéria | 100.9 | 34.2 | -66.1 |
Antonina Do Norte | 99.3 | 7.2 | -92.7 |
Potengi | 111.1 | 36.0 | -67.6 |
A partir de janeiro de 2016, a normal climatológica adotada no calendário de chuvas considera os dados do período 1981 a 2010.
Chuva Diária (mm)
Acima de 50.1 mm
De 25.1 a 50.0 mm
De 15.1 a 25.0 mm
De 5.1 a 15.0 mm
De 0.1 a 5.0 mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação